<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GasForum</title>
	<atom:link href="http://gasforum.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gasforum.ru</link>
	<description>Новый сайт о российском газе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 08:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Российский газ в Китай: проект Алтай</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/3280/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/3280/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Российский газ]]></category>
		<category><![CDATA[газ; природный газ; проект Алтай; Китай; КНР; экспорт; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; газопровод; цена газа; Уренгой-Челябинск; прогноз потребления; добыча; Ковыктинское месторождение; Бованенково]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[«Большую жизнь» трубопроводный проект «Алтай» получил в 2006 году как политический аргумент В.Путина. До сих пор экономическая логика и здравый смысл удерживали проект от реализации – риски значительно перевешивали возможные выгоды. Однако сегодня эксперты оценивают вероятность его реализации выше 50%. Заявленный маршрут газопровода «Алтай», по территории уникального высокогорного плато Укок, радикально повлияет на газовую отрасль [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Большую жизнь» трубопроводный проект «<a href="http://gasforum.ru/tag/altaj/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Алтай">Алтай</a>» получил в 2006 году как политический аргумент В.Путина. До сих пор экономическая логика и здравый смысл удерживали проект от реализации – риски значительно перевешивали возможные выгоды. Однако сегодня эксперты оценивают вероятность его реализации выше 50%. Заявленный маршрут газопровода «<a href="http://gasforum.ru/tag/altaj/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Алтай">Алтай</a>», по территории уникального высокогорного плато Укок, радикально повлияет на газовую отрасль и ее российских потребителей.</p>
<p><a href='http://gasforum.ru/wp-content/uploads/2011/07/Russian-gas-v-Kitay_Proekt-Altai.pdf'>Скачать:&raquo;Российский газ в Китай: проект Алтай&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/3280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена газа России</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/3268/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/3268/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Российский газ]]></category>
		<category><![CDATA[газ; природный газ; Газпром; спотовые цены; рост затрат; долгосрочный контракт; цена газа; прогнозы; экспорт; себестоимость добычи; Бованенково; Бованенковское; равнодоходность; формула цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее объективные оценки стоимости газа дают биржи США и Европы. Однако для российской газовой отрасли индикатором остается цена газа, указанная в долгосрочных экспортных контрактах ОАО «Газпром». Именно ее правительство использует для расчета «равнодоходной» цены в России. В среднесрочной перспективе существенным драйвером цены российского газа становится себестоимость его добычи и транспортировки. Динамика этих факторов может остановить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наиболее объективные оценки стоимости газа дают биржи США и Европы. Однако для российской газовой отрасли индикатором остается <a href="http://gasforum.ru/tag/cena/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  цена">цена</a> газа, указанная в долгосрочных экспортных контрактах ОАО «Газпром». Именно ее правительство использует для расчета «равнодоходной» цены в России. В среднесрочной перспективе существенным драйвером цены российского газа становится себестоимость его добычи и транспортировки. Динамика этих факторов может остановить запланированную либерализацию российского рынка газа. </p>
<p><a href='http://gasforum.ru/wp-content/uploads/2011/06/Gas-price-.pdf'>Скачать: &laquo;Цена газа России&raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/3268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ленгазспецстрой построит производственные объекты для ГТС «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/3266/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/3266/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Восточная газовая программа]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Восточная газовая]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[КС]]></category>
		<category><![CDATA[Ленгазспецстрой]]></category>
		<category><![CDATA[Сахалин-Хабаровск]]></category>
		<category><![CDATA[Сахалин-Хабаровск-Владивосток]]></category>
		<category><![CDATA[Стройгазмонтаж]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «Ленгазспецстрой» определено субгенподрядчиком строительства объектов «База Амурского линейного производственного управления (ЛПУ) магистрального газопровода (МГ)» и «Аварийно-восстановительный поезд (АВП) компрессорной станции (КС) 4 «Амурская» в составе строительства газотранспортной системы (ГТС) «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Соответствующий договор подписан между предприятием и генеральным подрядчиком строительства ООО «Стройгазмонтаж».
 
Первый объект будет построен в районе г. Комсомольск-на-Амуре, второй – в 28 км [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ОАО «<a href="http://gasforum.ru/tag/lengazspecstroj/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Ленгазспецстрой">Ленгазспецстрой</a>» определено субгенподрядчиком строительства объектов «База Амурского линейного производственного управления (ЛПУ) магистрального газопровода (МГ)» и «Аварийно-восстановительный поезд (АВП) компрессорной станции (<a href="http://gasforum.ru/tag/ks/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  КС">КС</a>) 4 «Амурская» в составе строительства газотранспортной системы (ГТС) «<a href="http://gasforum.ru/tag/saxalin-xabarovsk/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Сахалин-Хабаровск">Сахалин-Хабаровск</a>-Владивосток». Соответствующий договор подписан между предприятием и генеральным подрядчиком строительства ООО «<a href="http://gasforum.ru/tag/strojgazmontazh/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Стройгазмонтаж">Стройгазмонтаж</a>».</p>
<p> <span id="more-3266"></span></p>
<p>Первый объект будет построен в районе г. Комсомольск-на-Амуре, второй – в 28 км от поселка Селихино Хабаровского края, сообщает пресс-служба Ленгазспецстроя. Срок окончания работ – октябрь 2011 года. В состав объектов войдет ряд производственных и эксплуатационных зданий и сооружений для обеспечения бесперебойной эксплуатации ГТС, строительство которой планируется завершить в III квартале 2011 года. Напомним, что в настоящий момент ОАО «Ленгазспецстрой» завершает строительно- монтажные работы на участке км 350 &#8211; км 505 линейной части ГТС «Сахалин- Хабаровск-Владивосток».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/3266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газпром рассмотрит возможность строительства двух газопроводов-отводов в Республике Карелия</title>
		<link>http://gasforum.ru/temy/gazotransportnaya-sistema/3264/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/temy/gazotransportnaya-sistema/3264/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Газотранспортная Система]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[газопровод]]></category>
		<category><![CDATA[газораспределение]]></category>
		<category><![CDATA[межпоселковых газопроводов]]></category>
		<category><![CDATA[Республика Карелия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[В  ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея Миллера и главы Республики Карелия Андрея Нелидова. На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с развитием газоснабжения и газификации республики. В частности, стороны обсудили ход строительства четырех межпоселковых газопроводов, которое ведет «Газпром». 

Было отмечено, что компания рассмотрит возможность строительства газопроводов-отводов «г. Лодейное Поле (Ленинградская область) — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В  ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея Миллера и главы Республики Карелия Андрея Нелидова. На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с развитием газоснабжения и газификации республики. В частности, стороны обсудили ход строительства четырех <a href="http://gasforum.ru/tag/mezhposelkovyx-gazoprovodov/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  межпоселковых газопроводов">межпоселковых газопроводов</a>, которое ведет «Газпром». </p>
<p><span id="more-3264"></span></p>
<p>Было отмечено, что компания рассмотрит возможность строительства газопроводов-отводов «г. Лодейное Поле (Ленинградская область) — г. Олонец — г. Питкяранта» протяженностью 160 км и «г. Приозерск (Ленинградская область) — г. Лахденпохья — г. Сортавала» протяженностью 140 км., сообщает пресс-служба компании.<br />
Поместить статью на форум для обсуждения</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/temy/gazotransportnaya-sistema/3264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Заполярном добыт первый миллиард кубометров валанжинского газа</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/3261/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/3261/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[валанжинская залеж]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром добыча Ямбург]]></category>
		<category><![CDATA[добыча]]></category>
		<category><![CDATA[Заполярное]]></category>
		<category><![CDATA[неоком]]></category>
		<category><![CDATA[трубопровод]]></category>
		<category><![CDATA[УКПГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[На Заполярном добыт первый миллиард кубометров валанжинского газа. Об этом  сообщает служба по связям с общественностью и СМИ «Газпром добыча Ямбург». К промышленной разработке неокомских залежей Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения компания  приступила 1 апреля 2011 года, когда была запущена в эксплуатацию УКПГ 2В. Работу этого газоконденсатного промысла обеспечивают установка комплексной подготовки газа и газового [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На Заполярном добыт первый миллиард кубометров валанжинского газа. Об этом  сообщает служба по связям с общественностью и СМИ «Газпром <a href="http://gasforum.ru/tag/dobycha/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  добыча">добыча</a> Ямбург». К промышленной разработке неокомских залежей Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения компания  приступила 1 апреля 2011 года, когда была запущена в эксплуатацию <a href="http://gasforum.ru/tag/ukpg/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  УКПГ">УКПГ</a> 2В. Работу этого газоконденсатного промысла обеспечивают установка комплексной подготовки газа и газового конденсата, около 60 скважин и около 50 км внутрипромысловых трубопроводов. Проектная производительность <a href="http://gasforum.ru/tag/ukpg/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  УКПГ">УКПГ</a>-2В составляет более 6 млрд м3 газа и 1,3 млн тонн газового конденсата в год.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/3261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сургутнефтегаз обеспечит утилизацию ПНГ не ниже 95,6%</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/3259/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/3259/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ПНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Сургутнефтегаз]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация ПНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Сургутнефтегаз&#187; намерен обеспечить уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) не ниже 95,6%. Об этом  пишет &#171;Интерфакс&#187; со ссылкой на годовой отчет компании.
По итогам 2009 года уровень использования попутного газа &#171;Сургутнефтегаза&#187; составлял 96,9%. В 2010 году объемы производства газа составили более 13 млрд кубометров. На собственных газоперерабатывающих мощностях переработан максимальный для компании объем &#8211; 7,3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;<a href="http://gasforum.ru/tag/surgutneftegaz/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Сургутнефтегаз">Сургутнефтегаз</a>&raquo; намерен обеспечить уровень утилизации попутного нефтяного газа (<a href="http://gasforum.ru/tag/png/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  ПНГ">ПНГ</a>) не ниже 95,6%. Об этом  пишет &laquo;Интерфакс&raquo; со ссылкой на годовой отчет компании.<br />
По итогам 2009 года уровень использования попутного газа &laquo;Сургутнефтегаза&raquo; составлял 96,9%. В 2010 году объемы производства газа составили более 13 млрд кубометров. На собственных газоперерабатывающих мощностях переработан максимальный для компании объем &#8211; 7,3 млрд кубометров, что составляет порядка 55% от объема производства газа. </p>
<p><span id="more-3259"></span></p>
<p>Планируемый объем инвестиций в поддержание основных фондов переработки газа составит в 2011 году около 174 млн рублей, объем переработки газа может достичь 7,1 млрд кубометров.<br />
В 2011 году выработка собственной электроэнергии составит более 4 млрд кВт.ч, что обеспечит около 34% общего энергопотребления компании. В ближайшие два года компания планирует ввести в эксплуатацию две газотурбинных электростанции на Вачинском и Восточно-Сургутском месторождениях общей мощностью 72 МВт.<br />
В 2010 году объем выработанной электроэнергии увеличился на 12,5% и составил более 3,6 млрд кВт.ч, 32% в общей структуре потребления. В 2010 году введено в эксплуатацию две газотурбинных электростанции на Рогожниковском и Северо-Лабытьюганском месторождениях мощностью 36 МВт., передает Рупек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/3259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дмитрий Медведев подписал закон о нулевой ставке НДПИ для добычи газового конденсата</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/3257/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/3257/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[газовый конденсат]]></category>
		<category><![CDATA[НДПИ]]></category>
		<category><![CDATA[сайклинг-процесс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон &#171;О внесении изменения в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации&#187;, принятый Госдумой 20 мая 2011 г и одобренный Советом Федерации 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Федеральный закон направлен на стимулирование внедрения технологии сайклинг-процесса при добыче газового конденсата, представляющей собой способ разработки месторождений, содержащих газовый [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Президент РФ <a href="http://gasforum.ru/tag/dmitrij-medvedev/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Дмитрий Медведев">Дмитрий Медведев</a> подписал федеральный закон &laquo;О внесении изменения в статью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации&raquo;, принятый Госдумой 20 мая 2011 г и одобренный Советом Федерации 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Федеральный закон направлен на стимулирование внедрения технологии сайклинг-процесса при добыче газового конденсата, представляющей собой способ разработки месторождений, содержащих <a href="http://gasforum.ru/tag/gazovyj-kondensat/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  газовый конденсат">газовый конденсат</a>, с поддержанием пластового давления посредством закачки в продуктивный пласт ранее извлечённого из этого пласта горючего природного газа после отделения от него жидких углеводородов. Применение такой технологии позволяет увеличить коэффициент извлечения газового конденсата. В этих целях устанавливается нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых в отношении добытых объёмов горючего природного газа, в дальнейшем закачанного в пласт для поддержания пластового давления. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/3257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туркмения может быстро восстановить докризисный объем газовых поставок в РФ</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/3246/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/3246/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[запасы]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[трубопровод]]></category>
		<category><![CDATA[Туркменистан]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Туркмения в состоянии быстро восстановить докризисные объемы газовых поставок в Россию. Об этом  заявил министр нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов республики Байрамгельды Недиров во вторник на пресс-конференции в Ашхабаде.Комментируя прогнозы относительно роста потребления газа в Европе из-за отказа ряда стран ЕС от ядерной энергии, Барамгельды Недиров подчеркнул, что &#171;если у российской стороны появится потребность [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Туркмения в состоянии быстро восстановить докризисные объемы газовых поставок в Россию. Об этом  заявил министр нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов республики Байрамгельды Недиров во вторник на пресс-конференции в Ашхабаде.Комментируя <a href="http://gasforum.ru/tag/prognozy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  прогнозы">прогнозы</a> относительно роста потребления газа в Европе из-за отказа ряда стран <a href="http://gasforum.ru/tag/es/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  ЕС">ЕС</a> от ядерной энергии, Барамгельды Недиров подчеркнул, что &laquo;если у российской стороны появится потребность в увеличении поставок природного газа, то у туркменской стороны есть для этого и возможности и желание&raquo;.</p>
<p> <span id="more-3246"></span></p>
<p>Он отметил, что &laquo;для увеличения газовых поставок в Россию и доведения их докризисного уровня у туркменской стороны есть и <a href="http://gasforum.ru/tag/zapasy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  запасы">запасы</a> газа, и готовые объемы, и готовые трубопроводы&raquo;.<br />
Также, министр нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении сообщил, что в этом году <a href="http://gasforum.ru/tag/eksport/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  экспорт">экспорт</a> туркменского природного газа в Россию будет, как и в прошлом году, превысит 10 миллиардов кубометров газа, передает Trend.</p>
<p>До кризиса Туркмения ежегодно добывала немногим менее 80 миллиардов кубометров природного газа. Около 50 миллиардов кубометров этого объема закупал российский &laquo;Газпром&raquo;, что практически делало его монополистом на туркменском рынке газа. </p>
<p>Мировой финансовый кризис 2009 года, падение спроса на <a href="http://gasforum.ru/tag/gaz/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  газ">газ</a> и сокращение закупок природного газа Россией, привели к тому, что Туркмения все силы бросила на диверсификацию путей вывода своего природного газа на мировые рынки. </p>
<p>Как считают эксперты, рост потребления газа в Европе и увеличение &laquo;Газпромом&raquo; закупок туркменского газа, вновь могут упрочить позиции российского газового гиганта на туркменском энергетическом рынке. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/3246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игорь Сечин: Россия будет поставлять газ в Китай минимум 30 лет</title>
		<link>http://gasforum.ru/temy/vostochnaya-gazovaya-programma/3244/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/temy/vostochnaya-gazovaya-programma/3244/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Восточная газовая программа]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Медведев]]></category>
		<category><![CDATA[Восточная Сибирь]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Сечин]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[поставки газа]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[Российско-китайское сотрудничество предполагает поставки газа в КНР в течение не менее 30 лет. Об этом  заявил вице-премьер РФ Игорь Сечин.
&#171;Рассматриваются два маршрута поставки газа, создаются железобетонные основы для организации работы в течение как минимум 30 лет&#187;, &#8211; заявил И.Сечин журналистам во вторник.
По его словам, передает Финмаркет, по западному маршруту предполагается поставлять порядка 30 млрд [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Российско-китайское сотрудничество предполагает <a href="http://gasforum.ru/tag/postavki-gaza/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  поставки газа">поставки газа</a> в КНР в течение не менее 30 лет. Об этом  заявил вице-премьер РФ <a href="http://gasforum.ru/tag/igor-sechin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Игорь Сечин">Игорь Сечин</a>.<br />
&laquo;Рассматриваются два маршрута поставки газа, создаются железобетонные основы для организации работы в течение как минимум 30 лет&raquo;, &#8211; заявил И.Сечин журналистам во вторник.<br />
По его словам, передает Финмаркет, по западному маршруту предполагается поставлять порядка 30 млрд кубометров газа, по восточному &#8211; порядка 38 млрд кубометров.<br />
&laquo;Я думаю, что это не окончательные объемы, они в ходе сотрудничества могут увеличиваться&raquo;, &#8211; сказал И.Сечин. Он добавил, что в перспективе будут задействованы оба маршрута поставок, первым планируется запустить западный маршрут. </p>
<p><span id="more-3244"></span></p>
<p>При этом И.Сечин подчеркнул, что &laquo;кредитные соглашения не будут частью&raquo; достигнутых договоренностей. </p>
<p>В свою очередь первый зампред главы &laquo;Газпрома&raquo; <a href="http://gasforum.ru/tag/aleksandr-medvedev/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Александр Медведев">Александр Медведев</a> заявил: &laquo;Для &laquo;Газпрома&raquo; нет проблемы с организацией финансирования проекта как по западному, так и восточному коридору, никаких заимствований &laquo;Газпром&raquo; с китайской стороны делать не будет&raquo;. </p>
<p>Говоря о возможности вхождения китайской стороны в совместную разработку газовых месторождений, И.Сечин заявил, что такая работа проводится.<br />
В частности, по его словам, &laquo;китайские компании уже являются партнерами нефтегазовых компаний России&raquo;. </p>
<p>Он добавил, что китайские компании рассматривают для себя возможность вхождения в добычу, в частности, в Иркутской области.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/temy/vostochnaya-gazovaya-programma/3244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газпром подал на переоформление лицензию на Ковыкту</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/3241/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/3241/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Восточная газовая программа]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Ананенков]]></category>
		<category><![CDATA[Восточная Сибирь]]></category>
		<category><![CDATA[Дальний Восток]]></category>
		<category><![CDATA[Иркутская область]]></category>
		<category><![CDATA[Ковыктинское]]></category>
		<category><![CDATA[лицензирование]]></category>
		<category><![CDATA[месторождение]]></category>
		<category><![CDATA[Минприроды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[Газпром подал в Минприроды на переоформление лицензию на Ковыктинское газоконденсатное месторождение, сообщил журналистам заместитель председателя правления Газпрома Александр Ананенков. По его словам, лицензия не будет подвергаться корректировке, однако в рамках т.н. &#171;восточной газовой программы&#187;, координатором которой является Газпром, в документ могут быть внесены изменения.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Газпром подал в <a href="http://gasforum.ru/tag/minprirody/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Минприроды">Минприроды</a> на переоформление лицензию на <a href="http://gasforum.ru/tag/kovyktinskoe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Ковыктинское">Ковыктинское</a> газоконденсатное <a href="http://gasforum.ru/tag/mestorozhdenie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  месторождение">месторождение</a>, сообщил журналистам заместитель председателя правления Газпрома <a href="http://gasforum.ru/tag/aleksandr-ananenkov/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Александр Ананенков">Александр Ананенков</a>. По его словам, лицензия не будет подвергаться корректировке, однако в рамках т.н. &laquo;восточной газовой программы&raquo;, координатором которой является Газпром, в документ могут быть внесены изменения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/3241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительсто решило не поднимать НДПИ на газ для независимых производителей.</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/3239/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/3239/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Путин]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[НДПИ]]></category>
		<category><![CDATA[Правительство РФ]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[Правительство РФ приняло решение не увеличивать НДПИ (налог на добычу порлезных ископаемых) на газ для независимых производителей. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин по итогам совещания &#171;О налогообложении в газовой отрасли&#187;, которое провел председатель правительства РФ Владимир Путин, передает пресс-служба кабинета министров.
А.Кудрин отметил, что в основном увеличение налоговой нагрузки будет касаться Газпрома [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gasforum.ru/tag/pravitelstvo-rf/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Правительство РФ">Правительство РФ</a> приняло решение не увеличивать <a href="http://gasforum.ru/tag/ndpi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  НДПИ">НДПИ</a> (налог на добычу порлезных ископаемых) на <a href="http://gasforum.ru/tag/gaz/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  газ">газ</a> для независимых производителей. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин по итогам совещания &laquo;О налогообложении в газовой отрасли&raquo;, которое провел председатель правительства РФ <a href="http://gasforum.ru/tag/vladimir-putin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Владимир Путин">Владимир Путин</a>, передает пресс-служба кабинета министров.</p>
