<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>GasForum</title>
	<link>http://gasforum.ru</link>
	<description>Новый сайт о российском газе</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:59:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Газ — тормоз, нефть — вперед</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2441/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2441/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Восточная газовая программа]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[BP]]></category>

		<category><![CDATA[Алексей Миллер]]></category>

		<category><![CDATA[аукцион]]></category>

		<category><![CDATA[Восточная Сибирь]]></category>

		<category><![CDATA[газопровод]]></category>

		<category><![CDATA[добыча]]></category>

		<category><![CDATA[Дулисьминское]]></category>

		<category><![CDATA[запасы]]></category>

		<category><![CDATA[затраты]]></category>

		<category><![CDATA[Иркутская нефтяная компания]]></category>

		<category><![CDATA[Иркутская область]]></category>

		<category><![CDATA[Ковыктинское]]></category>

		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>

		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>

		<category><![CDATA[РУСИА Петролеум]]></category>

		<category><![CDATA[спрос]]></category>

		<category><![CDATA[ТНК-ВР]]></category>

		<category><![CDATA[трубопровод]]></category>

		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2441/</guid>
		<description><![CDATA[Нефтегазовый комплекс Иркутской области развивается вопреки ранее написанным сценари-ям. Проекты, считавшиеся наиболее перспективными, фактически заморожены. Зато другие, ранее скромно пребывавшие в информационной тени, сейчас успешно реализуютсяВ Сибири с черным золотом практически всегда повторялась одна и та же
история — поначалу весьма авторитетные специалисты заявляли о бесперспективности поисков нефти в каком-либо регионе. Потом энтузиасты-геологи находили первые месторождения, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нефтегазовый комплекс Иркутской области развивается вопреки ранее написанным сценари-ям. Проекты, считавшиеся наиболее перспективными, фактически заморожены. Зато другие, ранее скромно пребывавшие в информационной тени, сейчас успешно реализуютсяВ Сибири с черным золотом практически всегда повторялась одна и та же</p>
<p>история — поначалу весьма авторитетные специалисты заявляли о бесперспективности поисков нефти в каком-либо регионе. Потом энтузиасты-геологи находили первые месторождения, а через годы или десятилетия начинался счет добытых миллионов тонн нефти и миллиардов кубометров газа. Так было и в Западной Сибири, и на Енисейском Севере. В последние годы похожая ситуация складывается в Иркутской области, которая совсем недавно вошла в «элитный клуб» нефтедобывающих регионов России.</p>
<p> <a href="http://gasforum.ru/novosti/2441/#more-2441" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/2441/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Перспективы Сибири</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2440/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2440/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Восточная газовая программа]]></category>

		<category><![CDATA[Концепции]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Восточная Сибирь]]></category>

		<category><![CDATA[Иркутская область]]></category>

		<category><![CDATA[Красноярский край]]></category>

		<category><![CDATA[стратегия]]></category>

		<category><![CDATA[Якутия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2440/</guid>
		<description><![CDATA[Стратегией развития Сибири, подписанной председателем правительства РФ Владимиром Путиным, предусмотрено выделить большой объем средств на исследования в области экологии и охраны природыВ ходе недавней поездки по восточным регионам страны председатель правительства РФ Владимир Путин в очередной раз публично признал: Сибирь и Дальний Восток должны обеспечить рост российской экономики в ближайшем будущем. В первую очередь надежды [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стратегией развития Сибири, подписанной председателем правительства РФ Владимиром Путиным, предусмотрено выделить большой объем средств на исследования в области экологии и охраны природыВ ходе недавней поездки по восточным регионам страны председатель правительства РФ Владимир Путин в очередной раз публично признал: Сибирь и Дальний Восток должны обеспечить рост российской экономики в ближайшем будущем. В первую очередь надежды возлагаются на освоение углеводородных ресурсов Якутии, Красноярского края, Иркутской области. Но руководство страны не желает превращения огромной территории за Уралом в сырьевой придаток. Поэтому Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденная 5 июля нынешнего года постановлением правительства РФ, предусматривает всестороннее развитие субъектов восточной части страны.</p>
<p> <a href="http://gasforum.ru/novosti/2440/#more-2440" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/2440/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Газ для украинцев = газ для россиян? &#8220;Финмаркет ИА&#8221;. 27 августа 2010</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2439/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2439/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Алексей Миллер]]></category>

		<category><![CDATA[налоги]]></category>

		<category><![CDATA[Нафтогаз Украины]]></category>

		<category><![CDATA[предложение]]></category>

		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[цена газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2439/</guid>
		<description><![CDATA[Объединение &#8220;Газпрома&#8221; с &#8220;Нафтогазом Украины&#8221; позволит населению Украине в будущем получать газ по низким ценам на уровне российских, сообщил глава &#8220;Газпрома&#8221; Алексей Миллер. На сегодняшний день это чуть больше $60 за тысячу кубометров, отметил он.
Премьер-министр Владимир Путин в конце апреля 2010 года взорвал информационное пространство своей &#8220;спонтанной идеей&#8221; - объединить российский &#8220;Газпром&#8221; и украинский &#8220;Нафтогаз&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объединение &#8220;Газпрома&#8221; с &#8220;Нафтогазом Украины&#8221; позволит населению Украине в будущем получать газ по низким ценам на уровне российских, сообщил глава &#8220;Газпрома&#8221; Алексей Миллер. На сегодняшний день это чуть больше $60 за тысячу кубометров, отметил он.</p>
<p>Премьер-министр Владимир Путин в конце апреля 2010 года взорвал информационное пространство своей &#8220;спонтанной идеей&#8221; - объединить российский &#8220;Газпром&#8221; и украинский &#8220;Нафтогаз&#8221;. После этого данное предложение обсуждалось сторонами, которые осторожно говорили о некотором прогрессе в переговорах. И вот Россия, спустя четыре месяца, выдвигает очень соблазнительное предложение - газ для населения Украины может стоить столько же, сколько для россиян.Объединение &#8220;Газпрома&#8221; с &#8220;Нафтогазом Украины&#8221; позволит населению Украине в будущем получать газ по низким ценам на уровне российских, сообщил в эфире телеканала &#8220;Россия 24&#8243; глава &#8220;Газпрома&#8221; Алексей Миллер.</p>
<p> <a href="http://gasforum.ru/novosti/2439/#more-2439" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/2439/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Президент Туркмении дал добро на подписание Рамочного соглашения о строительстве газопровода ТАПИ</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2438/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2438/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[газопровод Алтай]]></category>

		<category><![CDATA[Иран]]></category>

		<category><![CDATA[ТАПИ]]></category>

		<category><![CDATA[Туркменистан]]></category>

		<category><![CDATA[Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия]]></category>

		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2438/</guid>
		<description><![CDATA[Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал добро на подписание Рамочного соглашения о строительстве нового газопровода Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) общей стоимостью более $7,5 млрд.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Туркмении подписал соответствующее распоряжение. &#8220;Этим документом разрешается министру нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении Байрамгельды Недирову подписать от туркменской стороны Рамочное соглашение между [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал добро на подписание Рамочного соглашения о строительстве нового газопровода Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) общей стоимостью более $7,5 млрд.</p>
<p>Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Туркмении подписал соответствующее распоряжение. &#8220;Этим документом разрешается министру нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении Байрамгельды Недирову подписать от туркменской стороны Рамочное соглашение между правительствами Туркмении, Афганистана, Пакистана и Индии о строительстве газопровода ТАПИ&#8221;, - отмечает пресс-служба Бердымухамедова.</p>
<p> <a href="http://gasforum.ru/novosti/2438/#more-2438" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/2438/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Китай поможет Украине добывать нефть и газ на шельфе Черного моря</title>
		<link>http://gasforum.ru/kompanii/2437/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/kompanii/2437/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компании]]></category>

		<category><![CDATA[добыча]]></category>

		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[Черное море]]></category>

		<category><![CDATA[шельф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/kompanii/2437/</guid>
		<description><![CDATA[Украина и Китай договорились о совместной разработке нефтегазовых месторождений шельфа Черного моря.
&#8220;Накануне государственного визита президента Виктора Януковича в Китай в Киеве было подписано украинско-китайское соглашение о совместной нефтегазовой разработке шельфа Черного моря&#8221;, - говорится в сообщении. Депутат Верховной Рады, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Валерий Коновалюк, которого цитирует источник сообщил, что стоимость проекта составляет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украина и Китай договорились о совместной разработке нефтегазовых месторождений шельфа Черного моря.</p>
<p>&#8220;Накануне государственного визита президента Виктора Януковича в Китай в Киеве было подписано украинско-китайское соглашение о совместной нефтегазовой разработке шельфа Черного моря&#8221;, - говорится в сообщении. Депутат Верховной Рады, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Валерий Коновалюк, которого цитирует источник сообщил, что стоимость проекта составляет около 200 млн. долларов.</p>
<p>Напомним, президент Виктор Янукович посетит Китай с государственным визитом 2-5 сентября. Ранее Коновалюк заявил, что Украина рассчитывает получить из Китая $15 млрд инвестиций.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/kompanii/2437/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Газпром увеличил поставки газа в Турцию до 42 млн куб м</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2436/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2436/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[газопровод]]></category>

		<category><![CDATA[Голубой поток]]></category>

		<category><![CDATA[Иран]]></category>

		<category><![CDATA[поставки газа]]></category>

		<category><![CDATA[Турция]]></category>

		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2436/</guid>
		<description><![CDATA[Поставки газа в Турцию, осуществляемые &#8220;Газпромом&#8221; по &#8220;Голубому потоку&#8221;, вновь увеличены – с 37 до 42 миллионов кубометров в сутки из-за взрыва на газопроводе из Ирана, сообщил в понедельник официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.  
Турецкие потребители столкнулись с трудностями в получении газа после взрыва, произошедшего 25 августа в турецкой провинции Агры на газопроводе, обеспечивающем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поставки газа в Турцию, осуществляемые &#8220;Газпромом&#8221; по &#8220;Голубому потоку&#8221;, вновь увеличены – с 37 до 42 миллионов кубометров в сутки из-за взрыва на газопроводе из Ирана, сообщил в понедельник официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.  </p>
<p>Турецкие потребители столкнулись с трудностями в получении газа после взрыва, произошедшего 25 августа в турецкой провинции Агры на газопроводе, обеспечивающем поступление природного газа из Ирана в Турцию. После взрыва суточные объемы поставок по &#8220;Голубому потоку&#8221; выросли практически в два раза – до 37 миллионов кубометров.  &#8220;Учитывая продолжающиеся затруднения, группа &#8220;Газпром&#8221; с 28 августа увеличила суточный объем газа еще на пять миллионов кубометров – до 42 миллионов кубометров в сутки&#8221;, – отметил Куприянов. </p>
<p> <a href="http://gasforum.ru/novosti/2436/#more-2436" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/2436/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Для Молдавии в ближайшие десять лет альтернативы российскому газу не будет - Глава &#8220;Молдовагаза&#8221;</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2435/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2435/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[газопровод]]></category>

		<category><![CDATA[Молдавия]]></category>

		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2435/</guid>
		<description><![CDATA[Для Молдавии в ближайшие десять лет альтернативы российскому природному газу не будет, заявил председатель правления российско-молдавского АО &#8220;Молдовагаз&#8221; Александр Гусев. Говоря об альтернативных вариантах поставок &#8220;голубого топлива&#8221; в республику, он отметил, что импорт в Молдавию природного газа из других стран возможен лишь при наличии соответствующих газопроводов. Глава &#8220;Молдовагаза&#8221; пояснил, что существующие в настоящее время газопроводы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для Молдавии в ближайшие десять лет альтернативы российскому природному газу не будет, заявил председатель правления российско-молдавского АО &#8220;Молдовагаз&#8221; Александр Гусев. Говоря об альтернативных вариантах поставок &#8220;голубого топлива&#8221; в республику, он отметил, что импорт в Молдавию природного газа из других стран возможен лишь при наличии соответствующих газопроводов. Глава &#8220;Молдовагаза&#8221; пояснил, что существующие в настоящее время газопроводы были построены еще в советские времена, когда система поставки газа основывалась на передаче &#8220;голубого топлива&#8221; с востока на запад, т.е. в одном направлении. Соответственно, сегодня с газовых месторождений в России газ поставляется на Украину, в Молдавию, Румынию и дальше в балканском направлении. А.Гусев подчеркнул также, что в Румынии и Турции месторождений немного, и они сами импортируют газ из РФ.</p>
<p> <a href="http://gasforum.ru/novosti/2435/#more-2435" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/2435/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Молдавия изучает возможность строительства в республике газохранилищ объемом в 100-150 млн куб. м</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2434/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2434/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Молдавия]]></category>

		<category><![CDATA[Молдовагаз]]></category>

		<category><![CDATA[хранение газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2434/</guid>
		<description><![CDATA[Молдавия изучает возможность строительства в республике газохранилищ. Как сообщил журналистам в Кишиневе председатель правления российско-молдавского СП АО &#8220;Молдовагаз&#8221; Александр Гусев, компания приняла решение заключить контракт с академией наук Молдавии для изучения возможности строительства газохранилищ на территории республики. Он отметил, что это очень сложный технологический процесс, поскольку везде в мире газовые хранилища создаются либо на отработавших [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Молдавия изучает возможность строительства в республике газохранилищ. Как сообщил журналистам в Кишиневе председатель правления российско-молдавского СП АО &#8220;Молдовагаз&#8221; Александр Гусев, компания приняла решение заключить контракт с академией наук Молдавии для изучения возможности строительства газохранилищ на территории республики. Он отметил, что это очень сложный технологический процесс, поскольку везде в мире газовые хранилища создаются либо на отработавших свой ресурс соляных или угольных шахтах, либо в исчерпанных месторождениях газа и нефти. Для строительства газохранилищ необходимо удостовериться, что в земле существуют определенные природные пласты, которые не будут пропускать газ. По словам главы АО &#8220;Молдовагаз&#8221;, ученые должны высказаться, насколько реально в республике создание подобных газохранилищ. А.Гусев подчеркнул, что стоимость строительства газового хранилища составляет 1 евро на кубический метр. Молдавии необходимо иметь на случай кризисных ситуаций с поставками газа около100-150 млн куб. газа запаса из расчета 8-10 млн куб. м. ежедневной потребности страны в зимний период. При этом газовое хранилище имеет так называемый неизвлекаемый остаток (30%), и его необходимо постоянно поддерживать. Поэтому необходимый минимум в 100-150 млн куб. м. предполагает 100-150 млн евро инвестиций. По словам А.Гусева, в случае строительства газового хранилища стоимость возврата этих инвестиций будет включена в тариф.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/2434/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Для переоборудования автотранспорта Братска на газ из бюджета области выделено 7 млн. рублей</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2433/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2433/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Восточная газовая программа]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Братск]]></category>

		<category><![CDATA[Восточная Сибирь]]></category>

		<category><![CDATA[газификация]]></category>

		<category><![CDATA[Иркутская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2433/</guid>
		<description><![CDATA[На переоборудование муниципального автотранспорта Братска на газ в 2010 году из областного бюджета выделено 7 млн. руб. Всего в рамках областной и муниципальной целевых программ по газификации из бюджета области направлено 11 млн. руб. Об этом сообщается в пресс-релизе администрации города.В Братск поступили 10 комплектов оборудования автотехники для муниципальных предприятий. Сейчас спецоборудование для работы на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На переоборудование муниципального автотранспорта Братска на газ в 2010 году из областного бюджета выделено 7 млн. руб. Всего в рамках областной и муниципальной целевых программ по газификации из бюджета области направлено 11 млн. руб. Об этом сообщается в пресс-релизе администрации города.В Братск поступили 10 комплектов оборудования автотехники для муниципальных предприятий. Сейчас спецоборудование для работы на природном газе устанавливают на 7 грузовых и 3 легковых автомобилях. Затем по плану начнется переоборудование автопарка общественного транспорта, прежде всего, это автобусы марки &#8220;ЛИАЗ-677&#8243;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/2433/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Негосударственные компании Украины сократили добычу газа за 7 месяцев на 5,4 проц</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2432/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2432/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компании]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[добыча]]></category>

		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>

		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2432/</guid>
		<description><![CDATA[Негосударственные компании Украины сократили добычу газа /природного и попутного/ в январе-июле 2010 г по сравнению с соответствующим периодом 2009 г на 5,4 проц до 909,333 млн куб м, по оперативным данным Минтопэнерго. 
В июле по сравнению с июлем 2009 г добыча сократилась на 14,9 проц до 121,237 млн куб м.Добыча нефти с газовым конденсатом снизилась [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Негосударственные компании Украины сократили добычу газа /природного и попутного/ в январе-июле 2010 г по сравнению с соответствующим периодом 2009 г на 5,4 проц до 909,333 млн куб м, по оперативным данным Минтопэнерго. </p>
<p>В июле по сравнению с июлем 2009 г добыча сократилась на 14,9 проц до 121,237 млн куб м.Добыча нефти с газовым конденсатом снизилась за 7 месяцев 2010 г на 2,9 проц до 151,161 тыс т, в том числе в июле к июлю на 28,1 проц до 21,587 тыс т.Из частных предприятий Полтавская газонефтяная компания, подконтрольная британской JP Kenny Exploration &amp; Production Ltd, сократила добычу нефти с газовым конденсатом в январе-июле 2010 г по сравнению с январем-июлем 2009 г на 3,4 проц до 88,006 тыс т. Предприятие сократило добычу газа на 2,1 проц до 251,431 млн куб м.</p>
<p> <a href="http://gasforum.ru/novosti/2432/#more-2432" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/2432/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Объединение &#8220;Газпрома&#8221; и &#8220;Нафтогаза&#8221; позволит Украине экономить</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2431/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2431/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Алексей Миллер]]></category>

		<category><![CDATA[Нафтогаз Украины]]></category>

		<category><![CDATA[транзит]]></category>

		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[цена газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2431/</guid>
		<description><![CDATA[бъединение российского &#8220;Газпрома&#8221; и украинского &#8220;Нафтогаза&#8221; позволит поставлять газ для населения Украины по внутренним российским ценам. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.
&#8220;Поставка газа для населения Украины могла бы в этом случае осуществляться, на наш взгляд, по ценам, по которым осуществляется поставка газа для населения России&#8221;, - рассказал Миллер по итогам встречи с министром [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>бъединение российского &#8220;Газпрома&#8221; и украинского &#8220;Нафтогаза&#8221; позволит поставлять газ для населения Украины по внутренним российским ценам. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.</p>
<p>&#8220;Поставка газа для населения Украины могла бы в этом случае осуществляться, на наш взгляд, по ценам, по которым осуществляется поставка газа для населения России&#8221;, - рассказал Миллер по итогам встречи с министром топлива и энергетики Украины Юрия Бойко.</p>
<p> <a href="http://gasforum.ru/novosti/2431/#more-2431" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/2431/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индия начнет разведку сланцевого газа в 2011 году</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2430/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2430/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[Индия]]></category>

		<category><![CDATA[сланцевый газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2430/</guid>
		<description><![CDATA[Индия планирует разработать программу геологической разведки месторождений сланцевого газа к концу 2011 года, а в настоящее время ведет оценку своих резервов и вырабатывает принципы финансирования, сообщает 28 августа Dow Jones Newswires.
Глобальные нефтяные гиганты – Exxon Mobil Corp. (XOM), Royal Dutch Shell PLC (RDSA), BP PLC (BP) и индийская компания Reliance Industries Ltd. – сделали значительные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Индия планирует разработать программу геологической разведки месторождений сланцевого газа к концу 2011 года, а в настоящее время ведет оценку своих резервов и вырабатывает принципы финансирования, сообщает 28 августа Dow Jones Newswires.</p>
<p>Глобальные нефтяные гиганты – Exxon Mobil Corp. (XOM), Royal Dutch Shell PLC (RDSA), BP PLC (BP) и индийская компания Reliance Industries Ltd. – сделали значительные инвестиции в сланцевый газ, однако Индия пока не начала разведку месторождений на своей территории.&#8221;В Индии проделано очень мало работы по сланцевому газу, и теперь мы взялись за оценку ресурсов&#8221;, – заявил на пресс-конференции генеральный директор комиссию по регулированию добычи углеводородного сырья С. К. Шивастава.&#8221;Мы пытаемся разработать бюджетно-финансовый режим разведки сланцевого газа, – добавил он&#8221;.По его словам, нынешние лицензии на разведку позволяют только одному оператору работать на участке. Регулятор работает над правилами, позволяющими разным компаниям вести одновременную геологическую разведку.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/2430/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Южно-Сахалинск разрабатывает программу газификации</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2429/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2429/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[газификация]]></category>

		<category><![CDATA[газопровод]]></category>

		<category><![CDATA[газоснабжение]]></category>

		<category><![CDATA[Южно-Сахалинск]]></category>

		<category><![CDATA[Южно-Сахалинская ТЭЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2429/</guid>
		<description><![CDATA[Администрация Южно-Сахалинска разрабатывает программу газификации городского округа. Как сообщил на сайте городской администрации вице-мэр Юрий Алпацкий, программа готова уже почти на 80 процентов и в сентябре будет представлена на рассмотрение депутатов городского собрания. Пока же работы по газификации островной столицы продолжаются в рамках региональной целевой программы.

Газификация городского округа ведется от двух источников. Используется анивский газ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Администрация Южно-Сахалинска разрабатывает программу газификации городского округа. Как сообщил на сайте городской администрации вице-мэр Юрий Алпацкий, программа готова уже почти на 80 процентов и в сентябре будет представлена на рассмотрение депутатов городского собрания. Пока же работы по газификации островной столицы продолжаются в рамках региональной целевой программы.</p>
<p> <a href="http://gasforum.ru/novosti/2429/#more-2429" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gasforum.ru/novosti/2429/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>НОВАТЭК намерен в 2011 г пробурить 3 разведочные скважины на Южно-Тамбейском месторождении</title>
		<link>http://gasforum.ru/novosti/2428/</link>
		<comments>http://gasforum.ru/novosti/2428/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Елена Буянова</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Компании]]></category>

		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[бурение]]></category>

		<category><![CDATA[геологоразведка]]></category>

		<category><![CDATA[ГРР]]></category>

		<category><![CDATA[запасы]]></category>

		<category><![CDATA[Мало-Ямальское]]></category>

		<category><![CDATA[Новатэк]]></category>

		<category><![CDATA[разведка]]></category>

		<category><![CDATA[СПГ]]></category>

		<category><![CDATA[Южно-Тамбейское]]></category>

		<category><![CDATA[Ямал]]></category>

		<category><![CDATA[Ямал-СПГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasforum.ru/novosti/2428/</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#8220;НОВАТЭК&#8221; (NVTK) планирует в 2011 г пробурить три разведочные скважины на Южно-Тамбейском месторождении, сообщил журналистам председатель правления компании Леонид Михельсон.
По его словам, разведочные бурения на месторождении компаниям начнет в конце 2010 г.
Он также отметил, что в ближайшие три года &#8220;НОВАТЭК&#8221; намерен провести геологоразведку на недавно приобретенном Мало-Ямальском месторождении и уточнить его запасы. Программа геологоразведки [...]]]></description>
